| 6A Small | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Square Inches | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | Die | |||
| 12 or Less | 0.80 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | FREE | |||
| EACH ADDITIONAL SCREENED COLOR | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | ||||
| 13-18 | 1.16 | 0.82 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | FREE | |||
| EACH ADDITIONAL SCREENED COLOR | 0.44 | 0.36 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | ||||
| 7A Mid-Sized | |||||||||
| Square Inches | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | Die | ||
| 19-23 | 5.42 | 3.72 | 2.74 | 1.86 | 1.68 | 1.54 | 70.00 | ||
| Each Additional Screened Color | 2.98 | 1.78 | 1.00 | 0.74 | 0.64 | 0.54 | |||
| 24-30 | 5.50 | 3.84 | 2.84 | 1.94 | 1.84 | 1.58 | 72.00 | ||
| Each Additional Screened Color | 3.00 | 1.80 | 1.02 | 0.76 | 0.66 | 0.56 | |||
| 31-42 | 5.54 | 3.88 | 2.92 | 2.14 | 1.94 | 1.66 | 84.00 | ||
| Each Additional Screened Color | 3.02 | 1.82 | 1.04 | 0.78 | 0.68 | 0.58 | |||
| 43-56 | 5.80 | 4.16 | 3.16 | 2.50 | 2.30 | 1.94 | 88.00 | ||
| Each Additional Screened Color | 3.12 | 1.90 | 1.10 | 0.84 | 0.72 | 0.62 | |||
| 57-73 | 6.16 | 4.52 | 3.50 | 3.06 | 2.86 | 2.30 | 92.00 | ||
| Each Additional Screened Color | 3.16 | 1.94 | 1.14 | 0.88 | 0.78 | 0.68 | |||
| 8A Large | |||||||||
| Square Inches | 12 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | Die | |
| 74-92 | 22.02 | 13.58 | 8.04 | 5.82 | 4.46 | 3.92 | 3.28 | 94.00 | |
| Each Additional Screened Color | 11.28 | 5.98 | 3.44 | 2.08 | 1.20 | 1.00 | 0.84 | ||
| 93-114 | 25.52 | 13.98 | 8.58 | 6.26 | 4.92 | 4.60 | 3.40 | 120.00 | |
| Each Additional Screened Color | 11.48 | 6.06 | 3.56 | 2.18 | 1.32 | 1.10 | 0.90 | ||
| 115-140 | 26.76 | 14.40 | 8.86 | 6.70 | 5.72 | 5.08 | 4.60 | 140.00 | |
| Each Additional Screened Color | 11.60 | 6.16 | 3.62 | 2.28 | 1.38 | 1.22 | 0.96 | ||
| 141-170 | 27.08 | 15.30 | 9.76 | 7.40 | 6.10 | 5.62 | 5.02 | 170.00 | |
| Each Additional Screened Color | 11.84 | 6.36 | 3.70 | 2.38 | 1.42 | 1.32 | 1.02 | ||
| 171-208 | 27.80 | 15.80 | 10.70 | 8.60 | 7.30 | 6.64 | 6.24 | 200.00 | |
| Each Additional Screened Color | 12.10 | 6.46 | 3.88 | 2.48 | 1.52 | 1.42 | 1.14 | ||
| 209-249 | 28.40 | 16.86 | 11.02 | 9.04 | 7.88 | 7.16 | 6.76 | 240.00 | |
| Each Additional Screened Color | 12.12 | 6.50 | 3.98 | 2.58 | 1.82 | 1.52 | 1.24 | ||
For larger sizes, call for a quote.