| 6A Small | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Square Inches | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | Die | |||
| 12 or Less | 0.78 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.46 | FREE | |||
| EACH ADDITIONAL SCREENED COLOR | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | ||||
| 13-18 | 1.12 | 0.78 | 0.66 | 0.62 | 0.56 | FREE | |||
| EACH ADDITIONAL SCREENED COLOR | 0.42 | 0.34 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | ||||
| 7A Mid-Sized | |||||||||
| Square Inches | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | Die | ||
| 19-23 | 5.16 | 3.46 | 2.48 | 1.60 | 1.42 | 1.28 | 66.00 | ||
| Each Additional Screened Color | 2.88 | 1.68 | 0.90 | 0.64 | 0.54 | 0.44 | |||
| 24-30 | 5.24 | 3.58 | 2.58 | 1.68 | 1.58 | 1.32 | 68.00 | ||
| Each Additional Screened Color | 2.90 | 1.68 | 0.91 | 0.66 | 0.54 | 0.46 | |||
| 31-42 | 5.28 | 3.62 | 2.66 | 1.88 | 1.68 | 1.40 | 80.00 | ||
| Each Additional Screened Color | 2.90 | 1.68 | 0.92 | 0.68 | 0.54 | 0.46 | |||
| 43-56 | 5.54 | 3.90 | 2.90 | 2.24 | 2.04 | 1.68 | 84.00 | ||
| Each Additional Screened Color | 3.04 | 1.82 | 0.78 | 0.74 | 0.62 | 0.54 | |||
| 57-73 | 5.90 | 4.26 | 3.24 | 2.80 | 2.60 | 2.04 | 88.00 | ||
| Each Additional Screened Color | 3.06 | 1.82 | 1.04 | 0.74 | 0.64 | 0.54 | |||
| 8A Large | |||||||||
| Square Inches | 12 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | Die | |
| 74-92 | 21.52 | 12.07 | 7.54 | 5.32 | 3.96 | 3.42 | 2.78 | 90.00 | |
| Each Additional Screened Color | 11.08 | 5.64 | 3.14 | 1.88 | 1.00 | 0.79 | 0.64 | ||
| 93-114 | 25.02 | 12.48 | 8.08 | 5.76 | 4.42 | 4.10 | 3.50 | 115.00 | |
| Each Additional Screened Color | 11.28 | 5.78 | 3.26 | 1.98 | 1.12 | 0.82 | 0.70 | ||
| 115-140 | 26.26 | 12.90 | 8.36 | 6.20 | 5.02 | 4.58 | 4.00 | 135.00 | |
| Each Additional Screened Color | 11.30 | 5.80 | 3.28 | 2.00 | 1.14 | 0.84 | 0.72 | ||
| 141-170 | 26.58 | 13.80 | 9.26 | 6.90 | 5.60 | 5.12 | 4.52 | 170.00 | |
| Each Additional Screened Color | 11.64 | 5.96 | 3.40 | 2.08 | 1.22 | 0.96 | 0.82 | ||
| 171-208 | 27.30 | 14.30 | 10.20 | 8.10 | 6.80 | 6.14 | 5.74 | 200.00 | |
| Each Additional Screened Color | 11.90 | 6.16 | 3.48 | 2.18 | 1.32 | 1.06 | 0.94 | ||
| 209-249 | 27.90 | 15.34 | 10.56 | 8.54 | 7.38 | 6.65 | 6.24 | 240.00 | |
| Each Additional Screened Color | 11.90 | 6.18 | 3.50 | 2.18 | 1.32 | 1.06 | 0.94 | ||
For larger sizes, call for a quote.